Portafolio C4L
Investigación SEO, Benchmarks y Análisis Competitivo
| Palabra Clave | Búsquedas/Mes |
|---|---|
| "Taller inteligencia artificial" | 20 |
| "Liderazgo con IA" | 10 |
| "Taller de inteligencia artificial para líderes" | 0 |
| "Inteligencia artificial para líderes" | 0 |
*Búsquedas Dic 2024 - Nov 2025
| Institución | Programa | Tipo | Modalidad | Duración | Inversión (COP) | Valor Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CESA | IA Boost Taller de Inteligencia Artificial para Líderes | Taller | Blended | 10 h | $1.300.000 | $130.000 |
| U. Javeriana | IA para líderes empresariales | Bootcamp | Online en vivo | 30 h | $1.890.000 | $63.000 |
| Palabra Clave | Búsquedas/Mes |
|---|---|
| "Inteligencia artificial para directivos" | 50 |
| "IA para directivos" | 20 |
| "IA para la alta gerencia" | 0 |
*Búsquedas Dic 2024 - Nov 2025
| Institución | Nombre del Programa | Tipo | Modalidad | Duración | Inversión (COP) | Valor Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uniandes | Analítica e inteligencia artificial para la gerencia de proyectos | Curso | Virtual | 30 Horas | $2.200.000 | $73.333 |
| Uniandes | Liderazgo estratégico impulsado por Inteligencia Artificial | Curso | Virtual | 26 Horas | $2.200.000 | $84.615 |
| CESA | IAcelera: Inteligencia Artificial para Directivos | Curso | Online en vivo | 51 horas | $2.730.000 | $54.600 |
| EAN | IA para la Alta Dirección | Curso | Presencial / Blended | 100 Horas | $3.300.000 | $33.000 |
| U. Javeriana | Habilidades de Dirección y Gestión con IA | Diplomado | Online | 100 Horas | $3.400.000 | $34.000 |
| Uniandes | Inteligencia Artificial para Directivos | Curso | Presencial | 42 Horas | $5.200.000 | $123.809 |
| EAFIT | Dirección Ejecutiva con Inteligencia Artificial | Curso | Blended | 20 Horas | $5.260.000 | $263.000 |
| Palabra Clave | Búsquedas/Mes |
|---|---|
| "Análisis de datos" | 6.600 |
| "Analítica de datos" | 1.600 |
| "Análisis de datos para la toma de decisiones" | 20 |
*Búsquedas Dic 2024 - Nov 2025
| Institución | Programa | Tipo | Modalidad | Duración | Inversión (COP) | Valor Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U. Rosario | Estrategias avanzadas de análisis y visualización de datos usando Power BI | Diplomado | Online en vivo | 96 h | $2.950.000 | $30.729 |
| U. Javeriana | Analítica de Datos | Diplomado | Online en vivo | 100 h | $3.650.000 | $36.500 |
| U. Sabana | Diplomado en Análisis y Visualización de Datos con IA | Diplomado | Online en vivo | 96 h | $3.767.000 | $39.239 |
| CESA | Análisis de Datos | Diplomado | Blended | 96 h | $3.970.000 | $41.354 |
| Palabra Clave | Búsquedas/Mes |
|---|---|
| "Análisis y gestión estratégica de datos" | 0 |
| "Gestión estratégica de datos" | 0 |
| "Gestión de datos" | 260 |
| "Análisis estratégico de datos" | 0 |
*Búsquedas Dic 2024 - Nov 2025
| Institución | Nombre del Programa | Tipo | Modalidad | Duración | Inversión (COP) | Valor Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uniandes | Estrategia y análisis de datos: de SQL a tableros BI | Curso | Virtual | 22 Horas | $1.985.500 | $90.227 |
| CESA | Análisis Y Gestión Estratégica De Datos | Curso | Online en vivo | 64 Horas | $2.080.000 | $31.515 |
| Palabras clave | Búsquedas/Mes |
|---|---|
| “IA en logística” | 30 |
| “Inteligencia artificial en logística” | 30 |
| “IA en cadena de suministro” | 10 |
| “Curso de IA para logística” | 0 |
*Búsquedas Dic 2024 - Nov 2025
| Institución | Nombre del Programa | Tipo | Modalidad | Duración | Inversión (COP) | Valor Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CESA | IA en logística | Bootcamp | Presencial | 7 Horas | - | - |
| U. Javeriana | Inteligencia artificial aplicada a la logística y operaciones | Curso | Blended | 36 Horas | $695.000 | $19.305 |
| EAFIT | Herramientas IA para logística | Curso | Online en vivo | 20 Horas | $1.341.000 | $67.050 |
| Palabras clave | Búsquedas/Mes |
|---|---|
| “IA en ventas y comercial” | 0 |
| “Inteligencia artificial en ventas” | 10 |
| “Automatización de ventas con IA” | 0 |
| “IA para equipos comerciales” | 0 |
| “Herramientas de IA para ventas” | 10 |
*Búsquedas Dic 2024 - Nov 2025
| Institución | Nombre del Programa | Tipo | Modalidad | Duración | Inversión (COP) | Valor Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U. Rosario | Ventas Inteligentes con IA (Taller) | Taller | Remoto | 8 Horas | $200.000 | $25.000 |
| EAFIT | IA – GPT para Ventas Ágiles: Elevando el Éxito Comercial | Curso | Presencial | 15 Horas | $1.076.000 | $71.733 |
| CESA | IA En Ventas Y Comercial | Bootcamp | Presencial | 7 Horas | $1.800.000 | $257.142 |
| Palabras clave | Búsquedas/Mes |
|---|---|
| “IA para el marketing” | 0 |
| “Inteligencia artificial para marketing” | 20 |
| “IA en marketing digital” | 10 |
| “Automatización del marketing con IA” | 0 |
| “Herramientas de IA para marketing” | 10 |
*Búsquedas Dic 2024 - Nov 2025
| Institución | Nombre del Programa | Tipo | Modalidad | Duración | Inversión (COP) | Valor Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CESA | IA Para El Marketing | Bootcamp | Presencial | 7 Horas | $1.300.000 | $185.714 |
| Uniandes | Cross-Marketing e Innovación con Inteligencia Artificial | Curso | Virtual | 32 Horas | $1.861.000 | $58.156 |
| Uniandes | IA Aplicada al Marketing Digital | Curso | Virtual | 27 Horas | $2.056.869 | $76.180 |
| U. Rosario | Marketing Digital con Inteligencia Artificial | Diplomado | Virtual | 90 Horas | $3.150.000 | $35.000 |
| Palabras clave | Búsquedas/Mes |
|---|---|
| “IA para directivos” | 20 |
| “Inteligencia artificial para ejecutivos” | 10 |
| “IA para gerentes” | 10 |
| “Tendencias tecnológicas para negocios” | 0 |
*Búsquedas Dic 2024 - Nov 2025
| Institución | Nombre del Programa | Tipo | Modalidad | Duración | Inversión (COP) | Valor Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EAN | IA para la Alta Dirección | Curso | Presencial | 100 Horas | $3.300.000 | $33.000 |
| CESA | Programa Avanzado Tendencias Tecnológicas E IA Para Directivos | Prog. Avanzado | Blended | 132 Horas | $7.000.000 | $53.030 |